Santa Bárbara (Nariño)/lidawicka
Sazopa
betaraLidawickaf sazorig koe Santa Bárbara (Nariño) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aksat | Tan- | Tol- | Bar- | Bal- | Alub- | Tev- | Per- | Any- | Lerd- | San- | STan- | STol- | Tanda |
Cugafa yankacka (°C) | 29.4 | 30.4 | 30.7 | 30.5 | 30.3 | 30.2 | 30.2 | 30.1 | 29.8 | 28.9 | 29.1 | 29.6 | 29.9 |
Yankacka (°C) | 25.8 | 26.1 | 26.4 | 26.5 | 26.4 | 26.0 | 26.0 | 26.1 | 26.0 | 25.7 | 25.8 | 25.8 | 26.1 |
Vugafa yankacka (°C) | 22.2 | 21.9 | 22.1 | 22.5 | 22.6 | 21.9 | 21.9 | 22.1 | 22.2 | 22.6 | 22.6 | 22.0 | 22.2 |
Muvareka (mm-) | 337 | 313 | 270 | 346 | 536 | 482 | 355 | 333 | 401 | 392 | 309 | 285 | 4359 |
Xantaza : IDEAM |