Amidaca wal toloya betara va "Widava ke Sokasanerotifa Kongoa"

Contenu supprimé Contenu ajouté
Axel xadolik (prilara | webekseem)
Redura va bu
 
Axel xadolik (prilara | webekseem)
Aucun résumé des modifications
Conya 40:
| [[Matadi]] || align="right" | 138 798 || align="right" | 180 115 || align="right" | 183 095 || align="right" | 306 053 || [[SokKongoaKongoCentralWinka|Kongo-Central]]
|-
| [[Kabinda (Stadt)|Kabinda]] || align="right" | 24 789 || align="right" | 58 999 || align="right" | 63 017 || align="right" | 219 154 || [[SokKongoaSokKongoaLomamiWinka|Lomami]]
|-
| [[Butembo]] || align="right" | 73 312 || align="right" | 154 649 || align="right" | 163 316 || align="right" | 217 625 || [[SokKongoaNordKivuWinka|Nord-Kivu]]
Conya 66:
| [[Mbanza-Ngungu]] || align="right" | 44 782 || align="right" | 86 351 || align="right" | 90 432 || align="right" | 101 336 || [[SokKongoaKongoCentralWinka|Kongo-Central]]
|-
| [[Beni (Kongo)|Beni]] || align="right" | 44 141 || align="right" | 89 643 || align="right" | 94 340 || align="right" | 99 501 || [[SokKongoaNordKivuWinka|Nord-Kivu]]
|-
| [[Kalemie]] || align="right" | 73 528 || align="right" | 147 065 || align="right" | 157 711 || align="right" | 92 789 || [[SokKongoaTanganyikaWinka|Tanganyika]]
|-
| [[Muanda]] || align="right" | <!-- Zensus 1984--> || align="right" | - || align="right" | - || align="right" | 90 812 || [[SokKongoaKongoCentralWinka|Kongo-Central]]
|-
| [[Tshilenge]] || align="right" | <!-- Zensus 1984--> || align="right" | - || align="right" | - || align="right" | 84 651 || [[SokKongoaKasaiOrientalWinka|Kasai-Oriental]]
|-
| [[Bukama]] || align="right" | 33 094 || align="right" | - || align="right" | - || align="right" | 82 688 || [[SokKongoaLomamiWinka|Lomami]]
|-
| [[Lisala]] || align="right" | 37 565 || align="right" | 70 082 || align="right" | 73 165 || align="right" | 82 549 || [[SokKongoaMongalaWinka|Mongala]]
|-
| [[Inkisi]] || align="right" | 31 329 || align="right" | - || align="right" | - || align="right" | 81 303 || [[SokKongoaKongoCentralWinka|Kongo-Central]]
|-
| [[Kambove]] || align="right" | <!-- Zensus 1984--> || align="right" | - || align="right" | - || align="right" | 78 262 || [[SokKongoaHautKatangaWinka|Haut-Katanga]]
|-
| [[Bakwa-Kalonji]] || align="right" | <!-- Zensus 1984--> || align="right" | - || align="right" | - || align="right" | 73 348 || [[SokKongoaKasaiWinka|Kasaï]]
|-
| [[Ilebo]] || align="right" | 53 877 || align="right" | 107 086 || align="right" | 112 470 || align="right" | 72 623 || [[SokKongoaKasaiWinka|Kasai]]
|-
| [[Kongolo (Kongo)|Kongolo]] || align="right" | 27 267 || align="right" | - || align="right" | - || align="right" | 68 118 || [[SokKongoaTanganyikaWinka|Tanganyika]]
|-
| [[Binga]] || align="right" | 32 181 || align="right" | 60 037 || align="right" | 62 678 || align="right" | 67 106 || [[SokKongoaMongalaWinka|Mongala]]
Conya 92:
| [[Lodja]] || align="right" | 28 671 || align="right" | 68 239 || align="right" | 72 885 || align="right" | 64 147 || [[SokKongoaSankuruWinka|Sankuru]]
|-
| [[Kabalo]] || align="right" | 25 466 || align="right" | - || align="right" | - || align="right" | 63 622 || [[SokKongoaTanganyikaWinka|Tanganyika]]
|-
| [[Moba (Kongo)|Moba]] || align="right" | 25 463 || align="right" | - || align="right" | - || align="right" | 63 613 || [[TanganyikaWinka|Tanganyika]]
|-
| [[Katwa (Kongo)|Katwa]] || align="right" | <!-- Zensus 1984--> || align="right" | - || align="right" | - || align="right" | 63 422 || [[SokKongoaNordKivuWinka|Nord-Kivu]]
|-
| [[Kaniama]] || align="right" | 25 106 || align="right" | - || align="right" | - || align="right" | 62 723 || [[SokKongoaLomamiWinka|Lomami]]
|-
| [[Idiofa]] || align="right" | <!-- Zensus 1984--> || align="right" | - || align="right" | - || align="right" | 61 056 || [[SokKongoaSokKongoaKwiluWinka|Kwilu]]
|-
| [[Mulongo]] || align="right" | <!-- Zensus 1984--> || align="right" | - || align="right" | - || align="right" | 60 815 || [[SokKongoaLomamiWinka|Lomami]]
|-
| [[Manono (Kongo)|Manono]] || align="right" | 32 055 || align="right" | - || align="right" | - || align="right" | 59 957 || [[SokKongoaTanganyikaWinka|Tanganyika]]
|-
| [[Rutshuru]] || align="right" | <!-- Zensus 1984--> || align="right" | - || align="right" | - || align="right" | 58 686 || [[SokKongoaNordKivuWinka|Nord-Kivu]]
|-
| [[Miabi]] || align="right" | <!-- Zensus 1984--> || align="right" | - || align="right" | - || align="right" | 58 291 || [[SokKongoaKasaiOrientalWinka|Kasai-Oriental]]
|-
| [[Mweka (Kongo)|Mweka]] || align="right" | 25 494 || align="right" | 50 672 || align="right" | 53 219 || align="right" | 57 553 || [[SokKongoaKasaiWinka|Kasai]]
|-
| [[Bulungu]] || align="right" | 26 027 || align="right" | - || align="right" | - || align="right" | 57 168 || [[SokKongoaSokKongoaKwiluWinka|Kwilu]]
|-
| [[Kasongo]] || align="right" | 27 138 || align="right" | 55 115 || align="right" | 58 005 || align="right" | 56 877 || [[SokKongoaManiemaWinka|Maniema]]
|-
| [[Kimpese]] || align="right" | <!-- Zensus 1984--> || align="right" | - || align="right" | - || align="right" | 56 079 || [[SokKongoaKongoCentralWinka|Kongo-Central]]
|-
| [[Balamba]] || align="right" | <!-- Zensus 1984--> || align="right" | - || align="right" | - || align="right" | 55 641 || [[SokKongoaHautKatangaWinka|Haut-Katanga]]
|-
| [[Buta (Stadt)|Buta]] || align="right" | 28 133 || align="right" | - || align="right" | - || align="right" | 55 313 || [[SokKongoaBasUeleWinka|Bas-Uele]]
|-
| [[Oicha]] || align="right" | <!-- Zensus 1984--> || align="right" | - || align="right" | - || align="right" | 52 921 || [[SokKongoaNordKivuWinka|Nord-Kivu]]
|-
| [[Basoko]] || align="right" | 26 921 || align="right" | - || align="right" | - || align="right" | 52 099 || [[SokKongoaTshopoWinka|Tshopo]]
|}
</center>